مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S5 LTE-A G901F | Xiaomi 18 Pro | Xiaomi 18 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | ثبت نشده | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | ثبت نشده | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سیمکارت | Micro-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm (6.43 x 3.06 x 0.33 in) |
| وزن | 145 g (5.11 oz) | 203 g or 208 g (7.16 oz) | 235 g or 240 g (8.29 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| اندازه | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 1208 x 2624 pixels, 19.5:9 ratio (~418 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, HyperOS 4 | Android 17, HyperOS 4 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 805 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Quad-core 2.5 GHz Krait 450 | Octa-core (up to 5 GHz) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 420 | Adreno | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 16/32 GB, 2 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 128 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.6' sensor size, 1.12 | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (3 speakers, with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2014, August | 2026, September 23 | 2026, September 23 |
| وضعیت موجودی | Released 2014, August | Released 2026, September 23 | Released 2026, September 23 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| باتری | Li-Ion 2800 mAh battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 8500 mAh |
| رنگها | Charcoal Black, Shimmering White, Electric Blue, Copper Gold | Black, White, Pink, Red, Blue | Black, White, Pink, Red, Blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 790 EUR | About 920 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۲۳۹ میلیون تومان | ۲۷۹ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←