مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | i-mate JAQ3 | Huawei Enjoy 100 Pro Max | Motorola Moto G47 Power |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | ثبت نشده | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | LTE | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | Yes, v1.2 with A2DP | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | Yes, v1.1 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 126 x 67.5 x 14.5 mm (4.96 x 2.66 x 0.57 in) | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) |
| وزن | 160 g (5.64 oz) | 228 g (8.04 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, aluminum back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back or silicone polymer (eco leather) back |
| نوع نمایشگر | TFT resistive touchscreen, 65K colors | OLED, 1B colors, 120Hz, 8000 nits (peak)* | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) |
| اندازه | 320 x 240 pixels, 2.5 inches (~160 ppi pixel density) | 6.84 inches, 114.8 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Aluminosilicate glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC | HarmonyOS 7.0 | Android 16 |
| تراشه | TI OMAP 850 | Kirin 8020A or Kirin 8020 | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| پردازنده | 200 MHz ARM926EJ-S | ثبت نشده | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 64 MB RAM, 128 MB ROM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD | No | microSDXC |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 2 MP, 1600 x 1200 pixels | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes | 4K, 1080p, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | No | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2006, November | 2026, October 28 | 2026, October 27 |
| وضعیت موجودی | Discontinued | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 | Available. Released 2026, October 27 |
| حسگرها | ثبت نشده | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Ion 1200 mAh battery | Si/C Li-Ion 8800 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Black | Black, White, Blue, Gold | Pantone: Capri, Impenetrable, Nautical Blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 290 EUR | About 340 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۱۰۸ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←