مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | NIU Niutek 4.5D | Motorola Moto G47 Power | Huawei Enjoy 100 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1900 - SIM 1 or SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Dual SIM (Mini-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| NFC | ثبت نشده | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 137.6 x 68 x 10.4 mm (5.42 x 2.68 x 0.41 in) | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) |
| وزن | 139 g (4.90 oz) | 215 g (7.58 oz) | 228 g (8.04 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back or silicone polymer (eco leather) back | Glass front, plastic frame, aluminum back |
| نوع نمایشگر | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) | OLED, 1B colors, 120Hz, 8000 nits (peak)* |
| اندازه | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | 6.84 inches, 114.8 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 7i | Aluminosilicate glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Mediatek MT6572 | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Kirin 8020A or Kirin 8020 |
| پردازنده | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 | Mali-G57 MC2 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 512 MB ROM, 256 MB RAM | 128GB 4GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB | microSDXC | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, LED flash | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, face detection, panorama | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | Yes, 1.3 MP | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2013, December | 2026, October 27 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Released 2014, January | Available. Released 2026, October 27 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Li-Ion 1650 mAh battery | 7000 mAh | Si/C Li-Ion 8800 mAh |
| رنگها | Black | Pantone: Capri, Impenetrable, Nautical Blue | Black, White, Blue, Gold |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 340 EUR | About 290 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←