مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Prestigio MultiPhone 5500 Duo | Motorola Edge 70 Neo | Honor X8e |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 | ثبت نشده |
| سیمکارت | Dual SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v3.0 | 6.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 146 x 75.3 x 10.6 mm (5.75 x 2.96 x 0.42 in) | 162.8 x 75.6 x 8.5 mm (6.41 x 2.98 x 0.33 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 183 g (6.46 oz) | 204 g (7.20 oz) | 218.5 g (7.72 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 480 x 854 pixels, 5.0 inches (~196 ppi pixel density) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 7i | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, up to 4 major OS updates | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Mediatek MT6572 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| پردازنده | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 | Adreno 810 | Adreno 610 |
| حافظه داخلی | 4 GB, 512 MB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 6GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) | 108 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) | 108 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | Yes | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | Yes, VGA | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2014, Q1 | Not announced yet | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Released 2014, Q1 | Coming soon | Available. Released 2026, October 28 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Li-Ion 2000 mAh battery | 7000 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| رنگها | Black/ color back panels | Pantone: Mountain View, Milky Blue, Sage, Gray Lilac | Sunrise Orange, Desert Gold, Velvet Black |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | ثبت نشده | About 360 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ثبت نشده | ۱۳۴ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←