مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Micromax A52 | Realme C01 | Honor Win2 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 2100 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM (Mini-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP | 5.2, A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 112 x 61 x 13.2 mm (4.41 x 2.40 x 0.52 in) | 166.5 x 78.2 x 8.7 mm (6.56 x 3.08 x 0.34 in) | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) |
| وزن | 112 g (3.95 oz) | 210 g (7.41 oz) | 237 g (8.36 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | ثبت نشده |
| نوع نمایشگر | TFT capacitive touchscreen | IPS LCD, 120Hz, 900 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 240 x 320 pixels, 3.2 inches (~125 ppi pixel density) | 6.81 inches, 115.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | 6.89 inches, 116.9 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~247 ppi density) | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (~497 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Panda MN228 | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16 | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | Mediatek MT6575 | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | 1 GHz Cortex-A9 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX531 | Mali-G57 MP1 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 160 MB | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB | microSDXC | No |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 2 MP, 1600 x 1200 pixels | 8 MP, f/2.0, (wide), AF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 8 MP, f/2.0, (wide), AF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | No | 5 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2012, June | 2026, October 20 | 2026, October 21 |
| وضعیت موجودی | Released 2012, June | Coming soon. Exp. release 2026, October | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 |
| حسگرها | ثبت نشده | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) |
| باتری | Li-Ion 1280 mAh battery | 6500 mAh | Si/C Li-Po 10100 mAh |
| رنگها | Black, Yellow, White | Midnight Black, Skyline Silver, Orange | Black, White, Blue/Red |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 210 EUR | About 730 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۷۸ میلیون تومان | ۲۷۲ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←