مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | BlackBerry Curve Touch CDMA | Xiaomi Redmi M100 Pro | Huawei Enjoy 100 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5, ASHA | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | - | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm or 8.5 mm | 163.8 x 75.2 x 9 mm (6.45 x 2.96 x 0.35 in) |
| وزن | - | 190 g (6.70 oz) | 204 g (7.20 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front, aluminum back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | =1&category=BlackBerry+Smartphones&subCategory=BlackBerry+Curve" target=_blank>Manual Popularity Daily interest N/A Total hits: 122193 Voting results Design 5.8 Features 5.5 Performance 5.6 12345678910 12345678910 12345678910 Votes: 15 #___plusone_0 { width: 83px !important; } Unofficial preliminary specifications Previously rumored as Malibu. This is not a GSM device, it will not work on any GSM network worldwide. General 2G Network CDMA 800 / 1900 | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) | IPS LCD, 90Hz, 1150 nits (HBM) |
| اندازه | 480 x 360 pixels, 3.25 inches (~185 ppi pixel density) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Aluminosilicate glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | BlackBerry | Android 16, HyperOS 3 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Qualcomm MSM8655 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Kirin 8000S |
| پردازنده | 800 MHz | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Mali-G615 MC2 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 1 GB ROM, 512 MB RAM | 256GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, LED flash | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 13 MP, f/1.8, (wide), AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 13 MP, f/1.8, (wide), AF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | Yes, 720p | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 1080p |
| دوربین سلفی | No | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | Not officially announced yet | 2026, November 02 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Cancelled | Available. Released 2026, November 02 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 |
| حسگرها | Accelerometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Li-Ion battery | Si/C Li-Ion 5500 mAh | 6100 mAh |
| رنگها | Black | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White | Black, White, Orange |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 300 EUR | About 190 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۱۱۲ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←