مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | BlackBerry Storm 9500 | Samsung Galaxy F70 | Samsung Galaxy M08 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 | ثبت نشده |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v2.0 with A2DP | 5.1, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | No |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 112.5 x 62.2 x 14 mm (4.43 x 2.45 x 0.55 in) | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 155 g (5.47 oz) | 192 g (6.77 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | =1&category=BlackBerry+Smartphones&subCategory=BlackBerry+Storm+9500+Series" target=_blank>Manual Check Price WElectronicsNegri ElectronicsuSwitch (UK)Mobideal (UK) Popularity Daily interest 0.4% Total hits: 5050325 Voting results Design 5.9 Features 5.6 Performance 5.7 12345678910 12345678910 12345678910 Votes: 17 #___plusone_0 { width: 83px !important; } General 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | Super AMOLED, 90Hz | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 360 x 480 pixels, 3.25 inches (~185 ppi pixel density) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | BlackBerry | Android 16, One UI 8.5 | Android 17, up to 6 major OS updates, One UI 9 |
| تراشه | Qualcomm MSM7600 | Exynos 1330 (5 nm) | Mediatek Helio G99+ (6 nm) |
| پردازنده | 528 MHz ARM 11 | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 130 | Mali-G68 MP2 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 1 GB storage, 128 MB RAM, 192 MB ROM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 16 GB, 8 GB included | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus, LED flash | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, image stabilization | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| فیلمبرداری | Yes, QVGA | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | No | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2008, September. Released 2008, November | 2026, October 19 | 2026, October 01 |
| وضعیت موجودی | Discontinued | Coming soon. Exp. release 2026, October 20 | Coming soon. Exp. release 2026, October |
| حسگرها | Accelerometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Li-Ion 1400 mAh battery | Li-Ion 5000 mAh | 6000 mAh |
| رنگها | Black | Vivid Violet, Bold Black | Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 190 EUR | About 160 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۷۱ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←