مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | BlackBerry Storm 9500 | Honor Play20C | Huawei MatePad Air Z |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | N/A |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | Yes, v2.0 with A2DP | 5.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| NFC | ثبت نشده | No | No |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG, magnetic accessory connector |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | No |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 112.5 x 62.2 x 14 mm (4.43 x 2.45 x 0.55 in) | 168.3 x 78.5 x 8.7 mm (6.63 x 3.09 x 0.34 in) | 183.6 x 270.5 x 5.9 mm (7.23 x 10.65 x 0.23 in) |
| وزن | 155 g (5.47 oz) | 214 g (7.55 oz) | 555 g (1.22 lb) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| نوع نمایشگر | =1&category=BlackBerry+Smartphones&subCategory=BlackBerry+Storm+9500+Series" target=_blank>Manual Check Price WElectronicsNegri ElectronicsuSwitch (UK)Mobideal (UK) Popularity Daily interest 0.4% Total hits: 5050325 Voting results Design 5.9 Features 5.6 Performance 5.7 12345678910 12345678910 12345678910 Votes: 17 #___plusone_0 { width: 83px !important; } General 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | TFT LCD, 90Hz, 600 nits | IPS LCD, 144Hz, HDR Vivid, 900 nits |
| اندازه | 360 x 480 pixels, 3.25 inches (~185 ppi pixel density) | 6.78 inches, 112.1 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | 12.0 inches, 426.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1576 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 2800 x 1840 pixels, 3:2 ratio (~279 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Aluminosilicate glass | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | BlackBerry | Android 16 (Go edition) | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Qualcomm MSM7600 | Unisoc T610 (12 nm) | Kirin T93SD or Kirin T93S |
| پردازنده | 528 MHz ARM 11 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 130 | Mali-G52 MP2 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 1 GB storage, 128 MB RAM, 192 MB ROM | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 16 GB, 8 GB included | microSDXC (dedicated slot) | No |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus, LED flash | 13 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 13 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, image stabilization | LED flash | LED flash |
| فیلمبرداری | Yes, QVGA | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | No | 5 MP | 8 MP, f/2.2 |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers (6 speakers) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2008, September. Released 2008, November | 2026, October 06 | 2026, September 30 |
| وضعیت موجودی | Discontinued | Available. Released 2026, October 06 | Available. Released 2026, September 30 |
| حسگرها | Accelerometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
| باتری | Li-Ion 1400 mAh battery | Li-Po 6000 mAh | Li-Po 10100 mAh |
| رنگها | Black | Forest Green, Midnight Black, Sunrise Gold | Orange, Blue, Gray |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 100 EUR | About 460 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۳۷ میلیون تومان | ۱۷۱ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←