مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | BlackBerry Q10 | Huawei Mate 90 |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 - SQN100-1, SQN100-5 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Micro-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm (4.71 x 2.63 x 0.41 in) | 161.9 x 75.7 x 8 mm (6.37 x 2.98 x 0.31 in) |
| وزن | 139 g (4.90 oz) | 217 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Kunlun Glass 3), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | =1&category=BlackBerry+Smartphones" target=_blank>Manual Check Price WElectronicsNegri ElectronicsuSwitch (UK)SGBestMy GSM Store, IncPersonal Digital (AU) Popularity Daily interest 3.7% Total hits: 3916140 Voting results Design 7.5 Features 7.4 Performance 7.5 12345678910 12345678910 12345678910 Votes: 541 #___plusone_0 { width: 83px !important; } General 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
| اندازه | 720 x 720 pixels, 3.1 inches (~328 ppi pixel density) | 6.75 inches, 110.3 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Huawei Kunlun Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | BlackBerry 10 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE) | Kirin 9030 |
| پردازنده | Dual-core 1.5 GHz Krait (LTE version)/ Cortex-A9 (Non-LTE) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 225 (LTE version)/ PowerVR SGX544 (Non-LTE) | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 64 GB | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, image stabilization, face detection | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | Yes, 1080p@30fps, check quality | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| دوربین سلفی | Yes, 2 MP, 720p | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2013, January | 2026, October 01 |
| وضعیت موجودی | Released 2013, April | Available. Released 2026, October 01 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Face ID, fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter |
| باتری | Li-Ion 2100 mAh battery | 6600 mAh |
| رنگها | Black, White | Black, White, Green, Pink |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 790 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۲۹۷ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←