مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | BlackBerry Z30 | Huawei Enjoy 100 Pro | Huawei Enjoy 100 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | LTE | LTE |
| سیمکارت | Micro-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 140.7 x 72 x 9.4 mm (5.54 x 2.83 x 0.37 in) | 161.4 x 74.8 x 7.9 mm (6.35 x 2.94 x 0.31 in) | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) |
| وزن | 170 g (6.00 oz) | 192 g (6.77 oz) | 228 g (8.04 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum back, plastic frame | Glass front, plastic frame, aluminum back |
| نوع نمایشگر | =1&category=BlackBerry+Smartphones&subCategory=BlackBerry+Z30" target=_blank>Manual Check Price WElectronicsNegri ElectronicsSGBestPersonal Digital (AU) Popularity Daily interest 3.8% Total hits: 1543793 Voting results Design 7.5 Features 7.2 Performance 7.4 12345678910 12345678910 12345678910 Votes: 253 #___plusone_0 { width: 83px !important; } General 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 1300 nits (HBM) | OLED, 1B colors, 120Hz, 8000 nits (peak)* |
| اندازه | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.84 inches, 114.8 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Aluminosilicate glass (2x tougher) | Aluminosilicate glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | BlackBerry 10.2 | HarmonyOS 7.0 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Qualcomm MSM8960T Pro Snapdragon | Kirin 8020A | Kirin 8020A or Kirin 8020 |
| پردازنده | Dual-core 1.7 GHz Krait | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 320 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 64 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, face detection, image stabilization, HDR | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes, 1080p@30fps, video stabilization, check quality | 4K, 1080p@120fps | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | Yes, 2 MP, 720p@30fps | 32 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2013, September | 2026, October 28 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Released 2013, October | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Li-Ion 2880 mAh battery | Si/C Li-Ion 6100 mAh | Si/C Li-Ion 8800 mAh |
| رنگها | Black | Black, White, Blue, Pink | Black, White, Blue, Gold |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 240 EUR | About 290 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۸۹ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←