مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
Realme C01 افزودن +
Samsung Galaxy F70 افزودن +
Tecno Spark 50s افزودن +
Honor X5d s افزودن +
Honor Play20C افزودن +
Realme P4s Lite افزودن +
Huawei Mate 90 افزودن +
Huawei Mate 90 Pro افزودن +
Huawei Mate 90 Pro Max افزودن +
Huawei Mate 90 RS Ultimate افزودن +
Samsung Galaxy M08 افزودن +
Samsung Galaxy F08 افزودن +برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | LG Axis | OnePlus 16 |
|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 98 SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Mini-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | ثبت نشده | Yes |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 3.2, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 115.8 x 56.4 x 15.8 mm (4.56 x 2.22 x 0.62 in) | 161.4 x 76.7 x 8.5 mm (6.35 x 3.02 x 0.33 in) |
| وزن | 158 g (5.57 oz) | 217 g or 220 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame, glass back (Crystal Shield Glass) or glass-fiber reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits, 2000 nits (HBM) |
| اندازه | 480 x 800 pixels, 3.2 inches (~292 ppi pixel density) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Crystal Shield Glass |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android | Android 17, OxygenOS 17 |
| تراشه | Qualcomm MSM7627 | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | 600 MHz ARM 11 | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 100 MB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 16 GB | No |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus, LED flash | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | Laser focus, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
| فیلمبرداری | Yes, VGA | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT |
| دوربین سلفی | No | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2011, January | 2026, October 12 |
| وضعیت موجودی | Released 2011, January | Coming soon. Exp. release 2026, October 31 |
| حسگرها | Accelerometer, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro (UAV-grade), compass, barometer (exc. China) |
| باتری | Li-Ion 1500 mAh battery | Si/C Li-Ion 9000 mAh |
| رنگها | Black | Black, Silver, Orange |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 800 EUR (price in China) |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۳۰۶ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←