مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Motorola MOTOKEY Mini EX108 | Realme C01 | Samsung Galaxy F70 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | ثبت نشده | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | 5.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 102 x 59.5 x 12.8 mm (4.02 x 2.34 x 0.50 in) | 166.5 x 78.2 x 8.7 mm (6.56 x 3.08 x 0.34 in) | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 87 g (3.07 oz) | 210 g (7.41 oz) | 192 g (6.77 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame |
| نوع نمایشگر | TFT, 65K colors | IPS LCD, 120Hz, 900 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 220 x 176 pixels, 2.0 inches (~141 ppi pixel density) | 6.81 inches, 115.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~247 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Panda MN228 | Corning Gorilla Glass Victus |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | ثبت نشده | Android 16 | Android 16, One UI 8.5 |
| تراشه | ثبت نشده | Unisoc T7250 (12 nm) | Exynos 1330 (5 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Mali-G57 MP1 | Mali-G68 MP2 |
| حافظه داخلی | 50 MB | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB, 2 GB included | microSDXC | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 2 MP, 1600 x 1200 pixels | 8 MP, f/2.0, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 8 MP, f/2.0, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | Yes, @14fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | No | 5 MP, f/2.2, (wide) | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2011, June | 2026, October 20 | 2026, October 19 |
| وضعیت موجودی | Released 2011, June | Coming soon. Exp. release 2026, October | Coming soon. Exp. release 2026, October 20 |
| حسگرها | ثبت نشده | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Li-Ion 750 mAh battery | 6500 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| رنگها | White | Midnight Black, Skyline Silver, Orange | Vivid Violet, Bold Black |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 210 EUR | About 190 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۷۸ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←