مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Realme P4s | Samsung Galaxy A08 4G | Lava Virat Curve |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده | USB Type-C 3.2, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.6 x 77.6 x 8.6 mm (6.40 x 3.06 x 0.34 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 162.3 x 73.5 x 8.6 mm (6.39 x 2.89 x 0.34 in) |
| وزن | 208 g (7.34 oz) | 197 g (6.95 oz) | 184 g (6.49 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame | ثبت نشده |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1400 nits (HBM), 6500 nits (peak) | PLS LCD, 90Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1100 nits (peak) |
| اندازه | 6.78 inches, 110.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~454 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, up to 3 major OS updates, Realme UI 7.0 | Android 17, up to 6 major | Android 16, up to 2 major OS updates |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G610 MC2 |
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) | ثبت نشده | 50 MP, (wide), 1/2.8", PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) | ثبت نشده | 50 MP, (wide), 1/2.8", PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30/60fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.4, (wide) | ثبت نشده | 13 MP |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, August 26 | 2026, September 15 | 2026, September 21 |
| وضعیت موجودی | Available. Released 2026, September 03 | Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 8000 mAh | Type 6000 mAh | Li-Po 6000 mAh |
| رنگها | Titanium Gray, Electric Cyan | Navy Blue, Silver, Green | Heritage Indigo, Makrana Ivory, Ellora Slate |
| قیمت اعلامشده | About 320 EUR | About 150 EUR | About 180 EUR |
| قیمت حدودی | ۹۷ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←