مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Poco X6 Pro | Realme X9 Pro | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | 1, 3, 5, 8, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 41, 77, 78 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Unspecified | No |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) | 159.9 x 72.5 x 8 mm (6.30 x 2.85 x 0.31 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 186 g or 190 g (6.56 oz) | 185 g (6.49 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back or silicone polymer back (eco leather) | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | AMOLED, 90Hz, HDR10+ | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 14, Hyper | Android 11 | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core 3.35 GHz (1+3+4 cores) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 | Adreno 650 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128/256/512GB, 3/8/12GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | Dual LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with dual speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2024, January 11 | Not announced yet | 2026, September 22 |
| وضعیت موجودی | Released 2024, January 12 | Cancelled | Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Type 5000 mAh, non-removable | 4500 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Black, Yellow, Gray | Blue; other colours | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | €349.00 / £339.00 | ثبت نشده | About 160 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۰۶ میلیون تومان | ثبت نشده | ۴۸ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←