مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Poco F4 | Realme X9 Pro | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 41, 77, 78 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Unspecified | No |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C 3.1, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 163.2 x 76 x 7.7 mm (6.43 x 2.99 x 0.30 in) | 159.9 x 72.5 x 8 mm (6.30 x 2.85 x 0.31 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 195 g (6.88 oz) | 185 g (6.49 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1300 nits (peak) | AMOLED, 90Hz, HDR10+ | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.6% screen-to-body ratio) | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 for POCO | Android 11 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 650 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128/256/512GB, 3/8/12GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین چندگانه | 64 MP, f/1.8, (wide) 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | Dual LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2022, June 23 | Not announced yet | 2026, September 15 |
| وضعیت موجودی | Released 2022, June 27 | Cancelled | Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Type Li-Po 4500 mAh, non-removable | 4500 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Moonlight Silver, Night Black, Nebula Green | Blue; other colours | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | €424.67 / $321.00 / £389.99 | ثبت نشده | About 150 EUR |
| قیمت حدودی | ۸۶ میلیون تومان | ثبت نشده | ۴۵ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←