مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy Tab Active | OnePlus N6 Lite | Honor X9e Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | ثبت نشده | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | ثبت نشده | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | No | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | No | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 213.1 x 126.2 x 9.7 mm (8.39 x 4.97 x 0.38 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| وزن | 393 g (13.86 oz) | 215 g (7.58 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 800 x 1280 pixels, 8.0 inches (~189 ppi pixel density) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, OxygenOS 16 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 400 | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 | Mali-G57 MP1 | Adreno 812 |
| حافظه داخلی | 16 GB, 1.5 GB RAM | 64GB 4GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 64 GB | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus, LED flash | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging | LED flash, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 720p@30fps | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 1.2 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2014, September | 2026, September 22 | 2026, September 24 |
| وضعیت موجودی | Released 2014, December | Released 2026, September 22 | Released 2026, October 08 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
| باتری | Removable Li-Ion 4450 mAh battery | 7000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| رنگها | Titanium Green | Midnight Hype, Neo Green | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 160 EUR | About 390 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۴۸ میلیون تومان | ۱۱۸ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←