مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic7 RSR Porsche Design | Honor X9e Pro | Xiaomi 18 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سیمکارت | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + Nano-SIM - CN | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm (6.41 x 3.04 x 0.35 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) |
| وزن | 228 g (8.04 oz) | 203 g (7.16 oz) | 203 g or 208 g (7.16 oz) |
| ساختار | Glass front (NanoCrystal Shield), glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| اندازه | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| محافظت | NanoCrystal Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 15, MagicOS 9 | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, HyperOS 4 |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (up to 5 GHz) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | Adreno 812 | Adreno |
| حافظه داخلی | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/1.9, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/1.9, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LiDAR AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 16 MP, f/2.5, (wide) | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2024, December 23 | 2026, September 24 | 2026, September 23 |
| وضعیت | Available. Released 2024, December 24 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 23 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| باتری | Si/C Li-Ion 5850 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Provence, Agate Grey | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple | Black, White, Pink, Red, Blue |
| قیمت اعلامشده | About 1050 EUR | About 390 EUR | About 790 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.