مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic7 RSR Porsche Design | Honor Watch 6 Pro | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + Nano-SIM - CN | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, LE, EDR | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | No | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm (6.41 x 3.04 x 0.35 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 228 g (8.04 oz) | 51 g (1.80 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | Glass front (NanoCrystal Shield), glass back, aluminum frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | 1.5 inches | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | NanoCrystal Shield | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 15, MagicOS 9 | MagicOS | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ثبت نشده | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثبت نشده | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | ثبت نشده | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | Unspecified | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/1.9, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/1.9, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LiDAR AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | ثبت نشده | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2024, December 23 | 2026, September 28 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2024, December 24 | Available. Released 2026, September 28 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 5850 mAh | Li-Po 500 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Provence, Agate Grey | Black, Silver | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | About 1050 EUR | About 220 EUR | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.