مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic7 RSR Porsche Design | Honor Magic9 Super | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + Nano-SIM - CN | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm (6.41 x 3.04 x 0.35 in) | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 228 g (8.04 oz) | 227 g (8.01 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | Glass front (NanoCrystal Shield), glass back, aluminum frame | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | NanoCrystal Shield | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 15, MagicOS 9 | Android 17, MagicOS 11 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | Adreno 840 | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/1.9, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/1.9, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | LiDAR AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2024, December 23 | 2026, September 28 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Available. Released 2024, December 24 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 5850 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | Provence, Agate Grey | Black, White, Green, Yellow | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | About 1050 EUR | About 590 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.