مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic7 Lite | Honor Watch 6 Pro | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + eSIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.4, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | No | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.8 x 75.5 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 189 g (6.67 oz) | 51 g (1.80 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 4000 nits (peak) | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 1.5 inches | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 14, MagicOS 8 | MagicOS | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | ثبت نشده | Exynos 1610 |
| پردازنده | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 4GB RAM, 512GB 6GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | Unspecified | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | ثبت نشده | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps | ثبت نشده | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.5, (wide) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, January 02 | 2026, September 28 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2025, January 02 | Available. Released 2026, September 28 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 6600 mAh | Li-Po 500 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Titanium Purple, Titanium Black | Black, Silver | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | € 424.87 | About 220 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.