مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic7 Lite | Xiaomi 18 Pro Max | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.8 x 75.5 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in) | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm (6.43 x 3.06 x 0.33 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 189 g (6.67 oz) | 235 g or 240 g (8.29 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 4000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi density) | 1208 x 2624 pixels, 19.5:9 ratio (~418 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 14, MagicOS 8 | Android 17, HyperOS 4 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | Adreno 850 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 4GB RAM, 512GB 6GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.5, (wide) | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (3 speakers, with Dolby Atmos) | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, January 02 | 2026, September 23 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2025, January 02 | Available. Released 2026, September 23 | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Si/C Li-Ion 6600 mAh | Si/C Li-Ion 8500 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Titanium Purple, Titanium Black | Black, White, Pink, Red, Blue | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | € 424.87 | About 920 EUR | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.