مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X8c | Honor Play11 | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.0/5.1, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 161.1 x 74.6 x 7.1 mm (6.34 x 2.94 x 0.28 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 174 g (6.14 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 2800 nits (peak) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 15, MagicOS 9 | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Adreno 613 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.1, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, January 14 | 2026, September 14 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2025, January 20 | Available. Released 2026, September 14 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 8300 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Marrs Green, Midnight Black, Moonlight White, Cloud Purple | Black, Silver, Gold, Purple | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | About 250 EUR | About 190 EUR | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.