مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Play9A | OnePlus N6 Lite | Xiaomi 18 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | No | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 163.9 x 75.8 x 8.7 mm (6.45 x 2.98 x 0.34 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) |
| وزن | 194 g (6.84 oz) | 215 g (7.58 oz) | 203 g or 208 g (7.16 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| اندازه | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 14, MagicOS 8 | Android 16, OxygenOS 16 | Android 17, HyperOS 4 |
| تراشه | Mediatek Helio G36 (12 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (up to 5 GHz) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 | Adreno |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, f/1.8, (wide) Auxiliary lens | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | 13 MP, f/1.8, (wide) Auxiliary lens | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash | LED flash, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2024, November | 2026, September 22 | 2026, September 23 |
| وضعیت | Available. Released 2024, November | Available. Released 2026, September 22 | Available. Released 2026, September 23 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| باتری | Li-Po 5200 mAh | 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Ocean Blue, Starry Purple | Midnight Hype, Neo Green | Black, White, Pink, Red, Blue |
| قیمت اعلامشده | About 80 EUR | About 160 EUR | About 790 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.