مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Watch GS 5 | Honor X9e Pro | Motorola Signature 27 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | N/A | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | No | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, LE, EDR | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes (China only) | Yes | Yes |
| USB | No | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 44 x 44 x 9.9 mm (1.73 x 1.73 x 0.39 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) | - |
| وزن | 26 g (0.92 oz) | 203 g (7.16 oz) | - |
| ساختار | Glass front, polymer fiber frame, polymer fiber back, aluminum bezel | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| اندازه | 1.32 inches | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 |
| وضوح | 466 x 466 pixels (~352 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | MagicOS 9 | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 7 major OS updates |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 812 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 4GB 32MB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | ثبت نشده | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 16 MP, f/2.5, (wide) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, January 19 | 2026, September 24 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2026, January 23 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, heart rate, compass, SpO2 | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Po 495 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Khaki, Black | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive |
| قیمت اعلامشده | About 90 EUR | About 390 EUR | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.