مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic8 Pro Air | Honor Magic9 | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 150.5 x 71.9 x 6.1 mm (5.93 x 2.83 x 0.24 in) | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 155 g (5.47 oz) | 209 g (7.37 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 6.31 inches, 97.6 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, MagicOS 11 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Arm G1-Ultra | Adreno 840 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 74mm (periscope telephoto), 1/2", PDAF, OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 74mm (periscope telephoto), 1/2", PDAF, OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | LED flash |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, January 19 | 2026, September 28 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, January 23 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Si/C Li-Po 5500 mAh | Si/C Li-Po 8000 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Black, White, Purple, Orange | Black, White, Green, Yellow | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 660 EUR | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.