مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic8 Pro Air | ZTE nubia NaviX Ultra |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | 6.0 A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 150.5 x 71.9 x 6.1 mm (5.93 x 2.83 x 0.24 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) |
| وزن | 155 g (5.47 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازه | 6.31 inches, 97.6 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Arm G1-Ultra | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 74mm (periscope telephoto), 1/2", PDAF, OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 74mm (periscope telephoto), 1/2", PDAF, OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | Yes |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm | 32 MP |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2026, January 19 | 2026, September 16 |
| وضعیت | Available. Released 2026, January 23 | Available. Released 2026, September 16 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Po 5500 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| رنگها | Black, White, Purple, Orange | Black, Blue, Silver, Pink |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 780 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.