مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic8 RSR Porsche Design | Honor Watch 6 Pro | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + Nano-SIM - CN | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 | 5.4, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | No | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 161.2 x 75 x 8.5 mm (6.35 x 2.95 x 0.33 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 239 g (8.43 oz) | 51 g (1.80 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 6.71 inches, 108.3 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | 1.5 inches | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1256 x 2808 pixels, 20:9 ratio (~458 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | Honor Jurh Glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | MagicOS | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | ثبت نشده | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ثبت نشده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | Unspecified | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده | LED flash |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | ثبت نشده | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, January 19 | 2026, September 28 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, January 23 | Available. Released 2026, September 28 | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Si/C Li-Po 7200 mAh | Li-Po 500 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Violet, Gray | Black, Silver | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | About 1000 EUR | About 220 EUR | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.