مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Watch X5i | ZTE nubia NaviX Ultra | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | N/A | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | No | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, LE | 6.0 A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | No | Yes | No |
| USB | No | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | No | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 46.7 x 40.5 x 10.9 mm (1.84 x 1.59 x 0.43 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 28 g (0.99 oz) | 208 g (7.34 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | AMOLED | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 1.97 inches | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 390 x 450 pixels (~302 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | RTOS OS | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 840 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | ثبت نشده | Yes | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 32 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, April 01 | 2026, September 16 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2026, April 01 | Available. Released 2026, September 16 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Accelerometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Li-Po 420 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Black, White | Black, Blue, Silver, Pink | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | About 30 EUR | About 780 EUR | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.