مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Watch X5i | ZTE nubia NaviX Ultra |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | N/A | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, LE | 6.0 A2DP, LE |
| NFC | No | Yes |
| USB | No | USB Type-C, OTG |
| مکانیابی | No | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 46.7 x 40.5 x 10.9 mm (1.84 x 1.59 x 0.43 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) |
| وزن | 28 g (0.99 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازه | 1.97 inches | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 390 x 450 pixels (~302 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | RTOS OS | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | ثبت نشده | Yes |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 32 MP |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2026, April 01 | 2026, September 16 |
| وضعیت | Available. Released 2026, April 01 | Available. Released 2026, September 16 |
| حسگرها | Accelerometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Po 420 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| رنگها | Black, White | Black, Blue, Silver, Pink |
| قیمت اعلامشده | About 30 EUR | About 780 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.