مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X70 Refresh | Honor Play11 | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, ASHA | 4.2, A2DP, LE, aptX | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 161.9 x 76.1 x 7.8 or 8.0 mm | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 193 g or 199 g (6.81 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | Aluminosilicate glass | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Exynos 1610 |
| پردازنده | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 | Adreno 613 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/2.0, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, April | 2026, September 14 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, April | Available. Released 2026, September 14 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 8300 mAh | Li-Po 8300 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Sunrise Gold, Vermilion Red, Bamboo Green, Moonlight White, Phantom Black | Black, Silver, Gold, Purple | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | About 210 EUR | About 190 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.