مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X70 Refresh | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Magic9 Super |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, ASHA | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 161.9 x 76.1 x 7.8 or 8.0 mm | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) |
| وزن | 193 g or 199 g (6.81 oz) | 197 g (6.95 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | PLS LCD, 90Hz | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| محافظت | Aluminosilicate glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | LED flash | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/2.0, (wide) | ثبت نشده | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, April | 2026, September 15 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2026, April | Available. Released 2026, September 15 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 8300 mAh | Type 6000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| رنگها | Sunrise Gold, Vermilion Red, Bamboo Green, Moonlight White, Phantom Black | Navy Blue, Silver, Green | Black, White, Green, Yellow |
| قیمت اعلامشده | About 210 EUR | About 150 EUR | About 590 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.