مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor 600 Pro | Samsung Galaxy A18 4G | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 195 g or 200 g (6.88 oz) | 196 g (6.91 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | Glass front, glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Exynos 1610 | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 (1200 MHz) | ثبت نشده | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, April 22 | 2026, September 15 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Available. Released 2026, April 29 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity (ultrasound), compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) | Type 5000 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | Golden White, Black, Orange | Black, Gray, Light blue | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | $ 860.00 / £ 649.00 / € 729.00 | About 280 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.