مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor 600 (China) | Honor Watch 6 Pro | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.4, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | No | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 156 x 74.7 x 8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 201 g (7.09 oz) | 51 g (1.80 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 8000 nits (peak) | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 1.5 inches | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | Aluminosilicate glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | MagicOS | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | ثبت نشده | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | ثبت نشده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 722 | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | Unspecified | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF | ثبت نشده | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده | LED flash |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | ثبت نشده | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, May 25 | 2026, September 28 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, June 01 | Available. Released 2026, September 28 | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Si/C Li-Ion 8600 mAh | Li-Po 500 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Black, Green, Blue, Purple | Black, Silver | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | About 420 EUR | About 220 EUR | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.