مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor 600 Pro (China) | ZTE nubia NaviX Ultra |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0 A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 156.1 x 74.8 x 7.9 mm (6.15 x 2.94 x 0.31 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) |
| وزن | 202 g (7.13 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 8000 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازه | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| محافظت | Aluminosilicate glass | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8550 Elite (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | Yes |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm | 32 MP |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2026, May 25 | 2026, September 16 |
| وضعیت | Available. Released 2026, May 29 | Available. Released 2026, September 16 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 8000 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| رنگها | Black, Green, Blue, Purple | Black, Blue, Silver, Pink |
| قیمت اعلامشده | About 490 EUR | About 780 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.