مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X80 Pro Max | Samsung Galaxy A08 4G | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 203 g (7.16 oz) | 197 g (6.95 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | PLS LCD, 90Hz | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 6.8 inches, 112.6 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~452 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | Aluminosilicate glass | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Exynos 1610 |
| پردازنده | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 812 | Mali-G57 MC2 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | LED flash | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/2.0, (wide) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, June 22 | 2026, September 15 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, June 22 | Available. Released 2026, September 15 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Si/C Li-Po 11000 mAh | Type 6000 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Black, Orange/Gold, Red, Opal White | Navy Blue, Silver, Green | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | About 220 EUR | About 150 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.