مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X7e Plus | Honor Magic9 Super | Xiaomi 18 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm (6.43 x 3.06 x 0.33 in) |
| وزن | 216.5 g (7.65 oz) | 227 g (8.01 oz) | 235 g or 240 g (8.29 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum frame | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| اندازه | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1208 x 2624 pixels, 19.5:9 ratio (~418 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, MagicOS 11 | Android 17, HyperOS 4 |
| تراشه | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 613 | Adreno 840 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (3 speakers, with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, July 28 | 2026, September 28 | 2026, September 23 |
| وضعیت | Available. Released 2026, July 28 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 23 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| باتری | Li-Po 8100 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh | Si/C Li-Ion 8500 mAh |
| رنگها | Black, Silver, Gold | Black, White, Green, Yellow | Black, White, Pink, Red, Blue |
| قیمت اعلامشده | About 220 EUR | About 590 EUR | About 920 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.