مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Robot Phone | Honor Play11 | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE | LTE | N/A |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 4.2, A2DP, LE, aptX | 5.4, LE, EDR |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a+B2b), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | Unfolded: 190.5 x 72.9 x 9.6 mmFolded camera: 151.4 x 72.9 x 9.6 mm | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 248 g (8.75 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, titanium gimbal | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4320Hz PWM, 2000 nits (HBM), 6800 nits (peak) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 6.31 inches, 97.6 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | Giant Rhinoceros Glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, MagicOS 10 | MagicOS |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Adreno 613 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS, retractable motorized 4DoF gimbal system 200 MP, f/2.6, 62mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 2.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), dual pixel PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS, retractable motorized 4DoF gimbal system 200 MP, f/2.6, 62mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 2.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), dual pixel PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, LED flash, color spectrum sensor, 3D automated subject tracking, 10-bit Log-C3 video encoding, LUT color grading | LED flash, panorama, HDR | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 4K@30/60/120fps, 4K@24/25/30/50/60fps (LogC3), 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, August 12 | 2026, September 14 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2026, August 18 | Available. Released 2026, September 14 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint (under display), accelerometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Si/C Li-Po 7060 mAh | Li-Po 8300 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Silver, Gray | Black, Silver, Gold, Purple | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | About 1280 EUR | About 190 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.