مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Robot Phone | Honor Watch 6 Pro | Honor Magic9 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | N/A | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.4, LE, EDR | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG | No | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a+B2b), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | Unfolded: 190.5 x 72.9 x 9.6 mmFolded camera: 151.4 x 72.9 x 9.6 mm | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) |
| وزن | 248 g (8.75 oz) | 51 g (1.80 oz) | 209 g (7.37 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, titanium gimbal | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front, aluminum frame, glass back |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4320Hz PWM, 2000 nits (HBM), 6800 nits (peak) | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.31 inches, 97.6 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) | 1.5 inches | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| محافظت | Giant Rhinoceros Glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | MagicOS | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | ثبت نشده | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ثبت نشده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | ثبت نشده | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | Unspecified | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS, retractable motorized 4DoF gimbal system 200 MP, f/2.6, 62mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 2.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), dual pixel PDAF | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS, retractable motorized 4DoF gimbal system 200 MP, f/2.6, 62mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 2.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), dual pixel PDAF | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, LED flash, color spectrum sensor, 3D automated subject tracking, 10-bit Log-C3 video encoding, LUT color grading | ثبت نشده | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| فیلمبرداری | 4K@30/60/120fps, 4K@24/25/30/50/60fps (LogC3), 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | ثبت نشده | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | ثبت نشده | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, August 12 | 2026, September 28 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2026, August 18 | Available. Released 2026, September 28 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Fingerprint (under display), accelerometer, compass, gyro, proximity | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Po 7060 mAh | Li-Po 500 mAh | Si/C Li-Po 8000 mAh |
| رنگها | Silver, Gray | Black, Silver | Black, White, Green, Yellow |
| قیمت اعلامشده | About 1280 EUR | About 220 EUR | About 660 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.