مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Robot Phone | OnePlus N6 Lite | ZTE nubia NaviX Ultra |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0 A2DP, LE |
| NFC | Yes | No | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a+B2b), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | Unfolded: 190.5 x 72.9 x 9.6 mmFolded camera: 151.4 x 72.9 x 9.6 mm | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) |
| وزن | 248 g (8.75 oz) | 215 g (7.58 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, titanium gimbal | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4320Hz PWM, 2000 nits (HBM), 6800 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازه | 6.31 inches, 97.6 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| محافظت | Giant Rhinoceros Glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, OxygenOS 16 | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Mali-G57 MP1 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS, retractable motorized 4DoF gimbal system 200 MP, f/2.6, 62mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 2.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), dual pixel PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS, retractable motorized 4DoF gimbal system 200 MP, f/2.6, 62mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 2.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), dual pixel PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, LED flash, color spectrum sensor, 3D automated subject tracking, 10-bit Log-C3 video encoding, LUT color grading | LED flash, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30/60/120fps, 4K@24/25/30/50/60fps (LogC3), 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | Yes |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, August 12 | 2026, September 22 | 2026, September 16 |
| وضعیت | Available. Released 2026, August 18 | Available. Released 2026, September 22 | Available. Released 2026, September 16 |
| حسگرها | Fingerprint (under display), accelerometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Po 7060 mAh | 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| رنگها | Silver, Gray | Midnight Hype, Neo Green | Black, Blue, Silver, Pink |
| قیمت اعلامشده | About 1280 EUR | About 160 EUR | About 780 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.