مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Robot Phone | ZTE nubia NaviX Ultra | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0 A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG | USB Type-C, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a+B2b), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | Unfolded: 190.5 x 72.9 x 9.6 mmFolded camera: 151.4 x 72.9 x 9.6 mm | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 248 g (8.75 oz) | 208 g (7.34 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, titanium gimbal | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4320Hz PWM, 2000 nits (HBM), 6800 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 6.31 inches, 97.6 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | Giant Rhinoceros Glass | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Exynos 1610 |
| پردازنده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Adreno 840 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS, retractable motorized 4DoF gimbal system 200 MP, f/2.6, 62mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 2.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), dual pixel PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS, retractable motorized 4DoF gimbal system 200 MP, f/2.6, 62mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 2.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), dual pixel PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, LED flash, color spectrum sensor, 3D automated subject tracking, 10-bit Log-C3 video encoding, LUT color grading | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@30/60/120fps, 4K@24/25/30/50/60fps (LogC3), 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | Yes | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 32 MP | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, August 12 | 2026, September 16 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, August 18 | Available. Released 2026, September 16 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Fingerprint (under display), accelerometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Si/C Li-Po 7060 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Silver, Gray | Black, Blue, Silver, Pink | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | About 1280 EUR | About 780 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.