مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Play20A | Honor Magic9 | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | No | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | - | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | - | 209 g (7.37 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | TFT LCD, 90Hz | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 6.9 inches, 114.9 cm2 | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~254 ppi density) | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 15, MagicOS 9 | Android 17, MagicOS 11 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 840 | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | 13 MP | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | LED flash | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | Yes | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 MP | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Unspecified | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, August 16 | 2026, September 28 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Available. Released 2026, August | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | 6000 mAh | Si/C Li-Po 8000 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | Midnight Black, Light Blue, Starry Purple | Black, White, Green, Yellow | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 660 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.