مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X9e Pro | Honor Magic9 Super | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 203 g (7.16 oz) | 227 g (8.01 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, MagicOS 11 | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 812 | Adreno 840 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.5, (wide) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 24 | 2026, September 28 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Po 11000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple | Black, White, Green, Yellow | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | About 390 EUR | About 590 EUR | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.