مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X9e Pro | Apple Watch Series 12 Aluminum | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | No | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) | 46 x 40 x 9.7 mm (1.81 x 1.57 x 0.38 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 203 g (7.16 oz) | 31.5/32.2/38.6/39.5 g (1.13 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Ceramic Shield 2), zirconia back, aluminum case | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 1.96 inches | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) | 496 x 416 pixels (~326 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | watchOS 27 | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | Apple S11 | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Dual-core | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 812 | PowerVR | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 64GB | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | ثبت نشده | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | ثبت نشده | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.5, (wide) | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 24 | 2026, September 09 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Accelerometer, gyro, always-on heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Po 11000 mAh | Li-Ion | 7000 mAh |
| رنگها | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple | Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | About 390 EUR | € 449.00 | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.