مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic9 Pro Max | Apple Watch Series 12 Aluminum | Xiaomi 18 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| شبکه 5G | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | No | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) | 46 x 40 x 9.7 mm (1.81 x 1.57 x 0.38 in) | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) |
| وزن | 233 g (8.22 oz) | 31.5/32.2/38.6/39.5 g (1.13 oz) | 203 g or 208 g (7.16 oz) |
| ساختار | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame | Glass front (Ceramic Shield 2), zirconia back, aluminum case | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| اندازه | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | 1.96 inches | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | 496 x 416 pixels (~326 ppi density) | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| محافظت | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass | Ceramic Shield 2 | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 | watchOS 27 | Android 17, HyperOS 4 |
| تراشه | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Apple S11 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Dual-core | Octa-core (up to 5 GHz) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 850 | PowerVR | Adreno |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | ثبت نشده | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 | ثبت نشده | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | ثبت نشده | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| بلندگو | Yes, with large amplitude stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 28 | 2026, September 09 | 2026, September 23 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 23 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, always-on heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| باتری | Si/C Li-Po 8800 mAh | Li-Ion | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green | Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray | Black, White, Pink, Red, Blue |
| قیمت اعلامشده | About 850 EUR | € 449.00 | About 790 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.