مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic9 Pro Max | OnePlus N6 Lite | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | N/A |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | No |
| بلوتوث | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.4, LE, EDR |
| NFC | Yes | No | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 233 g (8.22 oz) | 215 g (7.58 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 | Android 16, OxygenOS 16 | MagicOS |
| تراشه | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 850 | Mali-G57 MP1 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | LED flash, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 | 1080p@30fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 5 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with large amplitude stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 28 | 2026, September 22 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 22 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Si/C Li-Po 8800 mAh | 7000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green | Midnight Hype, Neo Green | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | About 850 EUR | About 160 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.