مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic9 Pro Max | ZTE nubia NaviX Ultra | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE | LTE | N/A |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0 A2DP, LE | 5.4, LE, EDR |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C, OTG | No |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 233 g (8.22 oz) | 208 g (7.34 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame | Glass front, aluminum frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 | Android 16, Nebula AIOS 2 | MagicOS |
| تراشه | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 850 | Adreno 840 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 | Yes | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 32 MP | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with large amplitude stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 28 | 2026, September 16 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 16 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Si/C Li-Po 8800 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green | Black, Blue, Silver, Pink | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | About 850 EUR | About 780 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.