مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Motorola Signature 27 | Honor Magic9 Super | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE | LTE | N/A |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.4, LE, EDR |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | - | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | - | 227 g (8.01 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front, aluminum frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 6.8 inches, 112.4 cm2 | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 7 major OS updates | Android 17, MagicOS 11 | MagicOS |
| تراشه | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 850 | Adreno 840 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 22 | 2026, September 28 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive | Black, White, Green, Yellow | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 590 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.