مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi 18 Pro | Honor Magic9 | Apple Watch Series 12 Aluminum |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) | 46 x 40 x 9.7 mm (1.81 x 1.57 x 0.38 in) |
| وزن | 203 g or 208 g (7.16 oz) | 209 g (7.37 oz) | 31.5/32.2/38.6/39.5 g (1.13 oz) |
| ساختار | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front (Ceramic Shield 2), zirconia back, aluminum case |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) |
| اندازه | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) | 1.96 inches |
| وضوح | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 496 x 416 pixels (~326 ppi density) |
| محافظت | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | ثبت نشده | Ceramic Shield 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, HyperOS 4 | Android 17, MagicOS 11 | watchOS 27 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Apple S11 |
| پردازنده | Octa-core (up to 5 GHz) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Dual-core |
| پردازنده گرافیکی | Adreno | Adreno 840 | PowerVR |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 23 | 2026, September 28 | 2026, September 09 |
| وضعیت | Available. Released 2026, September 23 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 18 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, always-on heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) |
| باتری | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Po 8000 mAh | Li-Ion |
| رنگها | Black, White, Pink, Red, Blue | Black, White, Green, Yellow | Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray |
| قیمت اعلامشده | About 790 EUR | About 660 EUR | € 449.00 |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.