مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Magic9 Pro Max | Motorola Signature 27 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes | Yes |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) | - |
| وزن | 197 g (6.95 oz) | 233 g (8.22 oz) | - |
| ساختار | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | PLS LCD, 90Hz | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| اندازه | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 |
| وضوح | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 6 major | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 | Android 17, up to 7 major OS updates |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 850 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes, with large amplitude stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 15 | 2026, September 28 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2026, September 15 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Type 6000 mAh | Si/C Li-Po 8800 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Navy Blue, Silver, Green | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive |
| قیمت اعلامشده | About 150 EUR | About 850 EUR | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.