مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A08 4G | ZTE nubia NaviX Ultra | Apple Watch Series 12 Aluminum |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 6.0 A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes | Yes |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C, OTG | No |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | 46 x 40 x 9.7 mm (1.81 x 1.57 x 0.38 in) |
| وزن | 197 g (6.95 oz) | 208 g (7.34 oz) | 31.5/32.2/38.6/39.5 g (1.13 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, aluminum frame | Glass front (Ceramic Shield 2), zirconia back, aluminum case |
| نوع نمایشگر | PLS LCD, 90Hz | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) |
| اندازه | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 1.96 inches |
| وضوح | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 496 x 416 pixels (~326 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Ceramic Shield 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 6 major | Android 16, Nebula AIOS 2 | watchOS 27 |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Apple S11 |
| پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Dual-core |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 | PowerVR |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB |
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | LED flash | LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps | Yes | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 32 MP | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 15 | 2026, September 16 | 2026, September 09 |
| وضعیت | Available. Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 16 | Available. Released 2026, September 18 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, always-on heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) |
| باتری | Type 6000 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh | Li-Ion |
| رنگها | Navy Blue, Silver, Green | Black, Blue, Silver, Pink | Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray |
| قیمت اعلامشده | About 150 EUR | About 780 EUR | € 449.00 |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.